頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 43.3 | −3.67% |
| 10/22 |
|---|
| 44.95 |
| −2.81% |
| 10/21 | 46.25 | +1.43% |
|---|
| 10/20 | 45.6 | −1.72% |
|---|
| 10/19 | 46.4 | −0.22% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +72 | 0 | −105 | −33 |
| 10/22 | +423 | 0 | −29 | +394 |
| 10/21 | −1,520 | 0 | −49 | −1,569 |
| 10/20 | +374 | 0 | −88 | +286 |
| 10/19 | −164 | 0 | −19 | −183 |
| 5 日合計 | −815 | 0 | −290 | −1,105 |
融資餘額 26,653 張・融券餘額 457 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。