頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 967 | +2.22% |
| 10/22 |
|---|
| 946 |
| −3.67% |
| 10/21 | 982 | +0.10% |
|---|
| 10/20 | 981 | +1.13% |
|---|
| 10/19 | 970 | −2.41% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +341 | −25 | +69 | +385 |
| 10/22 | −821 | −62 | +245 | −638 |
| 10/21 | +82 | −282 | +210 | +10 |
| 10/20 | +462 | −194 | +259 | +527 |
| 10/19 | −1,034 | +78 | +214 | −742 |
| 5 日合計 | −970 | −485 | +997 | −458 |
融資餘額 1,257 張・融券餘額 21 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。