頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 49.55 | −2.27% |
| 10/22 |
|---|
| 50.7 |
| −2.50% |
| 10/21 | 52 | −0.38% |
|---|
| 10/20 | 52.2 | −1.32% |
|---|
| 10/19 | 52.9 | +1.93% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +835 | 0 | −154 | +681 |
| 10/22 | +687 | 0 | −169 | +518 |
| 10/21 | −231 | 0 | −67 | −298 |
| 10/20 | +772 | 0 | −36 | +736 |
| 10/19 | +2,194 | 0 | +268 | +2,462 |
| 5 日合計 | +4,257 | 0 | −158 | +4,099 |
融資餘額 10,977 張・融券餘額 207 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。