頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 29.6 | +0.68% |
| 10/22 |
|---|
| 29.4 |
| −0.17% |
| 10/21 | 29.45 | +1.03% |
|---|
| 10/20 | 29.15 | +1.39% |
|---|
| 10/19 | 28.75 | −1.88% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +23 | +1,577 | −57 | +1,543 |
| 10/22 | +2,582 | 0 | +60 | +2,642 |
| 10/21 | +1,411 | +3 | −125 | +1,289 |
| 10/20 | +2,006 | 0 | +41 | +2,047 |
| 10/19 | −573 | +8 | +32 | −533 |
| 5 日合計 | +5,449 | +1,588 | −49 | +6,988 |
融資餘額 14,403 張・融券餘額 9 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。