頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 163 | +5.50% |
| 10/22 |
|---|
| 154.5 |
| −3.13% |
| 10/21 | 159.5 | +4.59% |
|---|
| 10/20 | 152.5 | −1.93% |
|---|
| 10/19 | 155.5 | −3.72% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +22,489 | −303 | +1,678 | +23,864 |
| 10/22 | −1,708 | −1,100 | +721 | −2,087 |
| 10/21 | +11,726 | −2,012 | +1,860 | +11,574 |
| 10/20 | +423 | −523 | +567 | +467 |
| 10/19 | −11,016 | −1,758 | +2,399 | −10,375 |
| 5 日合計 | +21,914 | −5,696 | +7,225 | +23,443 |
融資餘額 109,781 張・融券餘額 3,360 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。