頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 42.9 | −5.71% |
| 10/22 |
|---|
| 45.5 |
| −6.67% |
| 10/21 | 48.75 | +2.63% |
|---|
| 10/20 | 47.5 | −0.42% |
|---|
| 10/19 | 47.7 | −5.36% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +2,115 | 0 | −134 | +1,981 |
| 10/22 | −983 | 0 | −677 | −1,660 |
| 10/21 | −3 | 0 | +389 | +386 |
| 10/20 | −357 | 0 | +26 | −331 |
| 10/19 | −3,786 | 0 | −635 | −4,421 |
| 5 日合計 | −3,014 | 0 | −1,031 | −4,045 |
融資餘額 13,623 張・融券餘額 809 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。