頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 2,400 | +0.63% |
| 10/22 |
|---|
| 2,385 |
| −1.45% |
| 10/21 | 2,420 | +0.62% |
|---|
| 10/20 | 2,405 | −0.62% |
|---|
| 10/19 | 2,420 | 0.00% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,618 | +2,420 | +1,907 | +2,709 |
| 10/22 | −12,695 | +1,350 | +1,196 | −10,149 |
| 10/21 | −6,154 | +1,398 | −1,048 | −5,804 |
| 10/20 | −9,365 | +1,030 | −29 | −8,364 |
| 10/19 | −9,835 | +3,878 | +1,346 | −4,611 |
| 5 日合計 | −39,667 | +10,076 | +3,372 | −26,219 |
融資餘額 35,472 張・融券餘額 15 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。