頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 54.8 | +2.24% |
| 10/22 |
|---|
| 53.6 |
| −1.29% |
| 10/21 | 54.3 | +6.68% |
|---|
| 10/20 | 50.9 | +3.88% |
|---|
| 10/19 | 49 | +0.93% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −558 | 0 | +156 | −402 |
| 10/22 | +4,439 | 0 | −171 | +4,268 |
| 10/21 | +5,039 | 0 | +739 | +5,778 |
| 10/20 | +1,940 | 0 | +754 | +2,694 |
| 10/19 | +100 | 0 | −76 | +24 |
| 5 日合計 | +10,960 | 0 | +1,402 | +12,362 |
融資餘額 21,563 張・融券餘額 264 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。