頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 37.6 | +0.80% |
| 10/22 |
|---|
| 37.3 |
| −1.06% |
| 10/21 | 37.7 | +2.17% |
|---|
| 10/20 | 36.9 | +1.79% |
|---|
| 10/19 | 36.25 | −1.23% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +8,081 | +84 | +323 | +8,488 |
| 10/22 | +4,480 | −1,083 | +830 | +4,227 |
| 10/21 | +15,142 | −988 | +465 | +14,619 |
| 10/20 | +14,964 | −800 | +1,788 | +15,952 |
| 10/19 | +601 | −1,272 | +1,168 | +497 |
| 5 日合計 | +43,268 | −4,059 | +4,574 | +43,783 |
融資餘額 58,880 張・融券餘額 746 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。