頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 247.5 | +1.02% |
| 10/22 |
|---|
| 245 |
| −2.00% |
| 10/21 | 250 | +3.52% |
|---|
| 10/20 | 241.5 | +0.84% |
|---|
| 10/19 | 239.5 | −1.84% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +4,972 | +828 | +1,324 | +7,124 |
| 10/22 | +1,739 | −256 | +432 | +1,915 |
| 10/21 | +30,172 | +398 | −2,775 | +27,795 |
| 10/20 | +3,854 | +968 | +397 | +5,219 |
| 10/19 | −14,884 | +817 | +545 | −13,522 |
| 5 日合計 | +25,853 | +2,755 | −77 | +28,531 |
融資餘額 57,768 張・融券餘額 437 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。