頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 216 | −3.79% |
| 10/22 |
|---|
| 224.5 |
| −6.65% |
| 10/21 | 240.5 | −1.23% |
|---|
| 10/20 | 243.5 | −1.81% |
|---|
| 10/19 | 248 | 0.00% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −5,362 | +271 | −158 | −5,249 |
| 10/22 | −5,007 | +141 | −709 | −5,575 |
| 10/21 | −15,445 | +123 | −405 | −15,727 |
| 10/20 | +1,357 | +845 | −108 | +2,094 |
| 10/19 | −1,733 | −163 | +308 | −1,588 |
| 5 日合計 | −26,190 | +1,217 | −1,072 | −26,045 |
融資餘額 37,156 張・融券餘額 426 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。