頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 122.5 | −2.39% |
| 10/22 |
|---|
| 125.5 |
| −1.95% |
| 10/21 | 128 | +0.79% |
|---|
| 10/20 | 127 | −3.42% |
|---|
| 10/19 | 131.5 | −1.13% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,975 | −2,722 | +664 | −83 |
| 10/22 | −6,254 | −8,806 | −1,096 | −16,156 |
| 10/21 | −6,890 | −4,114 | −1,402 | −12,406 |
| 10/20 | −18,620 | −11,713 | −1,175 | −31,508 |
| 10/19 | −5,661 | +143 | +234 | −5,284 |
| 5 日合計 | −35,450 | −27,212 | −2,775 | −65,437 |
融資餘額 149,115 張・融券餘額 2,185 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。