頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 55 | +4.96% |
| 10/22 |
|---|
| 52.4 |
| +0.19% |
| 10/21 | 52.3 | −0.57% |
|---|
| 10/20 | 52.6 | −0.75% |
|---|
| 10/19 | 53 | 0.00% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,020 | 0 | −11 | +1,009 |
| 10/22 | +195 | 0 | 0 | +195 |
| 10/21 | +166 | 0 | +1 | +167 |
| 10/20 | +103 | −6 | −18 | +79 |
| 10/19 | +171 | −12 | −8 | +151 |
| 5 日合計 | +1,655 | −18 | −36 | +1,601 |
融資餘額 1,246 張・融券餘額 0 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。