頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 29.35 | +0.69% |
| 10/22 |
|---|
| 29.15 |
| +1.04% |
| 10/21 | 28.85 | −0.86% |
|---|
| 10/20 | 29.1 | −1.02% |
|---|
| 10/19 | 29.4 | −1.51% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +197 | +1 | +3 | +201 |
| 10/22 | +1,631 | 0 | −3 | +1,628 |
| 10/21 | −658 | −1 | +52 | −607 |
| 10/20 | +57 | 0 | −28 | +29 |
| 10/19 | −672 | +17 | −55 | −710 |
| 5 日合計 | +555 | +17 | −31 | +541 |
融資餘額 11,005 張・融券餘額 98 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。