頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 9,810 | +0.56% |
| 10/22 |
|---|
| 9,755 |
| −3.22% |
| 10/21 | 10,080 | −0.20% |
|---|
| 10/20 | 10,100 | +1.81% |
|---|
| 10/19 | 9,920 | −0.35% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +64 | +32 | +12 | +108 |
| 10/22 | +20 | +22 | +1 | +43 |
| 10/21 | −47 | +40 | −22 | −29 |
| 10/20 | −104 | +77 | −9 | −36 |
| 10/19 | −59 | +10 | −2 | −51 |
| 5 日合計 | −126 | +181 | −20 | +35 |
融資餘額 678 張・融券餘額 1 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。