頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 19.75 | +1.02% |
| 10/22 |
|---|
| 19.55 |
| −0.26% |
| 10/21 | 19.6 | 0.00% |
|---|
| 10/20 | 19.6 | +0.51% |
|---|
| 10/19 | 19.5 | −0.26% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +29,598 | 0 | +485 | +30,083 |
| 10/22 | +24,665 | +650 | −387 | +24,928 |
| 10/21 | +6,640 | +2,813 | −1,618 | +7,835 |
| 10/20 | +13,459 | +11,147 | −39 | +24,567 |
| 10/19 | +10,021 | +89 | −530 | +9,580 |
| 5 日合計 | +84,383 | +14,699 | −2,089 | +96,993 |
融資餘額 38,126 張・融券餘額 262 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。