頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 65.2 | −2.83% |
| 10/22 |
|---|
| 67.1 |
| −0.15% |
| 10/21 | 67.2 | −0.30% |
|---|
| 10/20 | 67.4 | +2.12% |
|---|
| 10/19 | 66 | −1.35% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −14,090 | +1,124 | −2,614 | −15,580 |
| 10/22 | +25,236 | +2,968 | +321 | +28,525 |
| 10/21 | −18,210 | +37 | −1,645 | −19,818 |
| 10/20 | +17,678 | +25 | +916 | +18,619 |
| 10/19 | −29,814 | +41 | −2,650 | −32,423 |
| 5 日合計 | −19,200 | +4,195 | −5,672 | −20,677 |
融資餘額 44,832 張・融券餘額 1,873 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。