頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 41.65 | −0.72% |
| 10/22 |
|---|
| 41.95 |
| +0.12% |
| 10/21 | 41.9 | +0.96% |
|---|
| 10/20 | 41.5 | −0.95% |
|---|
| 10/19 | 41.9 | −0.48% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,026 | 0 | +7 | −1,019 |
| 10/22 | −90 | 0 | −2 | −92 |
| 10/21 | −393 | −1 | +42 | −352 |
| 10/20 | −1,457 | 0 | −12 | −1,469 |
| 10/19 | −817 | −2 | −66 | −885 |
| 5 日合計 | −3,783 | −3 | −31 | −3,817 |
融資餘額 3,773 張・融券餘額 4 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。