頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 16.7 | −2.05% |
| 10/22 |
|---|
| 17.05 |
| −3.67% |
| 10/21 | 17.7 | +1.43% |
|---|
| 10/20 | 17.45 | −0.85% |
|---|
| 10/19 | 17.6 | −2.49% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −136 | 0 | −61 | −197 |
| 10/22 | +982 | 0 | −84 | +898 |
| 10/21 | +58 | 0 | +73 | +131 |
| 10/20 | +854 | 0 | −529 | +325 |
| 10/19 | −215 | 0 | −593 | −808 |
| 5 日合計 | +1,543 | 0 | −1,194 | +349 |
融資餘額 8,959 張・融券餘額 63 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。