頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 37.25 | −0.93% |
| 10/22 |
|---|
| 37.6 |
| 0.00% |
| 10/21 | 37.6 | +0.94% |
|---|
| 10/20 | 37.25 | −1.72% |
|---|
| 10/19 | 37.9 | −1.94% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −382 | 0 | +62 | −320 |
| 10/22 | +841 | 0 | +20 | +861 |
| 10/21 | +415 | 0 | +17 | +432 |
| 10/20 | −797 | 0 | −63 | −860 |
| 10/19 | −490 | 0 | −116 | −606 |
| 5 日合計 | −413 | 0 | −80 | −493 |
融資餘額 11,490 張・融券餘額 9 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。