頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 144 | +6.67% |
| 10/22 |
|---|
| 135 |
| −4.93% |
| 10/21 | 142 | +2.53% |
|---|
| 10/20 | 138.5 | −2.81% |
|---|
| 10/19 | 142.5 | −1.04% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +452 | 0 | +62 | +514 |
| 10/22 | −200 | 0 | −20 | −220 |
| 10/21 | +260 | 0 | −12 | +248 |
| 10/20 | −286 | 0 | +6 | −280 |
| 10/19 | −105 | 0 | −9 | −114 |
| 5 日合計 | +121 | 0 | +27 | +148 |
融資餘額 3,684 張・融券餘額 7 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。