頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 25.15 | −2.90% |
| 10/22 |
|---|
| 25.9 |
| +1.97% |
| 10/21 | 25.4 | +3.67% |
|---|
| 10/20 | 24.5 | −1.61% |
|---|
| 10/19 | 24.9 | +2.68% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −311 | 0 | 0 | −311 |
| 10/22 | +1,368 | 0 | −3 | +1,365 |
| 10/21 | +1,273 | 0 | +2 | +1,275 |
| 10/20 | −509 | 0 | −3 | −512 |
| 10/19 | +252 | 0 | +4 | +256 |
| 5 日合計 | +2,073 | 0 | 0 | +2,073 |
融資餘額 7,483 張・融券餘額 229 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。