頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 585 | −4.88% |
| 10/22 |
|---|
| 615 |
| −1.76% |
| 10/21 | 626 | −0.79% |
|---|
| 10/20 | 631 | −2.02% |
|---|
| 10/19 | 644 | −1.83% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −384 | 0 | −8 | −392 |
| 10/22 | −87 | −1 | −14 | −102 |
| 10/21 | −200 | 0 | −14 | −214 |
| 10/20 | −447 | 0 | −30 | −477 |
| 10/19 | +1 | −166 | −26 | −191 |
| 5 日合計 | −1,117 | −167 | −92 | −1,376 |
融資餘額 3,529 張・融券餘額 53 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。