頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 69 | −1.00% |
| 10/22 |
|---|
| 69.7 |
| −1.27% |
| 10/21 | 70.6 | +3.37% |
|---|
| 10/20 | 68.3 | −1.44% |
|---|
| 10/19 | 69.3 | −0.57% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,130 | −9 | −115 | −1,254 |
| 10/22 | +1,804 | −1 | −11 | +1,792 |
| 10/21 | +2,683 | +2 | +981 | +3,666 |
| 10/20 | −1,092 | −3 | −88 | −1,183 |
| 10/19 | −1,509 | +24 | −54 | −1,539 |
| 5 日合計 | +756 | +13 | +713 | +1,482 |
融資餘額 27,079 張・融券餘額 117 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。