頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 74.4 | +1.92% |
| 10/22 |
|---|
| 73 |
| −4.20% |
| 10/21 | 76.2 | +3.25% |
|---|
| 10/20 | 73.8 | −2.25% |
|---|
| 10/19 | 75.5 | −4.07% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +9,102 | +2,000 | +155 | +11,257 |
| 10/22 | −8,876 | +600 | −147 | −8,423 |
| 10/21 | +5,311 | +200 | −143 | +5,368 |
| 10/20 | −2,275 | −1 | −314 | −2,590 |
| 10/19 | −7,490 | +1,500 | −579 | −6,569 |
| 5 日合計 | −4,228 | +4,299 | −1,028 | −957 |
融資餘額 21,962 張・融券餘額 275 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。