頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 80.9 | −0.86% |
| 10/22 |
|---|
| 81.6 |
| +0.62% |
| 10/21 | 81.1 | −0.49% |
|---|
| 10/20 | 81.5 | 0.00% |
|---|
| 10/19 | 81.5 | −2.40% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −331 | −27 | +8 | −350 |
| 10/22 | +530 | −26 | −18 | +486 |
| 10/21 | −205 | −1 | −37 | −243 |
| 10/20 | +201 | 0 | −32 | +169 |
| 10/19 | −34 | −186 | −50 | −270 |
| 5 日合計 | +161 | −240 | −129 | −208 |
融資餘額 6,335 張・融券餘額 0 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。