頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 8.36 | −1.76% |
| 10/22 |
|---|
| 8.51 |
| −2.74% |
| 10/21 | 8.75 | +0.69% |
|---|
| 10/20 | 8.69 | −1.47% |
|---|
| 10/19 | 8.82 | −1.89% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +934 | 0 | +94 | +1,028 |
| 10/22 | −9,371 | 0 | −63 | −9,434 |
| 10/21 | +3,649 | 0 | −1,761 | +1,888 |
| 10/20 | −6,074 | −1 | −285 | −6,360 |
| 10/19 | −1,806 | 0 | +68 | −1,738 |
| 5 日合計 | −12,668 | −1 | −1,947 | −14,616 |
融資餘額 56,278 張・融券餘額 248 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。