頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 14.75 | −0.34% |
| 10/22 |
|---|
| 14.8 |
| −3.58% |
| 10/21 | 15.35 | +2.68% |
|---|
| 10/20 | 14.95 | −1.64% |
|---|
| 10/19 | 15.2 | −5.88% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −333 | 0 | +180 | −153 |
| 10/22 | −5,230 | 0 | −195 | −5,425 |
| 10/21 | +4,269 | 0 | +783 | +5,052 |
| 10/20 | −9,372 | 0 | −286 | −9,658 |
| 10/19 | −2,355 | 0 | −2,982 | −5,337 |
| 5 日合計 | −13,021 | 0 | −2,500 | −15,521 |
融資餘額 40,988 張・融券餘額 102 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。