頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 9.39 | −2.09% |
| 10/22 |
|---|
| 9.59 |
| −2.64% |
| 10/21 | 9.85 | +0.61% |
|---|
| 10/20 | 9.79 | −0.81% |
|---|
| 10/19 | 9.87 | −1.79% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +331 | 0 | +10 | +341 |
| 10/22 | +382 | 0 | 0 | +382 |
| 10/21 | +512 | 0 | 0 | +512 |
| 10/20 | +645 | 0 | −12 | +633 |
| 10/19 | −927 | 0 | −5 | −932 |
| 5 日合計 | +943 | 0 | −7 | +936 |
融資餘額 9,823 張・融券餘額 73 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。