頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 13.4 | −1.11% |
| 10/22 |
|---|
| 13.55 |
| −1.81% |
| 10/21 | 13.8 | 0.00% |
|---|
| 10/20 | 13.8 | −3.16% |
|---|
| 10/19 | 14.25 | −3.06% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +9 | 0 | +3 | +12 |
| 10/22 | −46 | 0 | −10 | −56 |
| 10/21 | +123 | 0 | −1 | +122 |
| 10/20 | +268 | 0 | −22 | +246 |
| 10/19 | +64 | 0 | −10 | +54 |
| 5 日合計 | +418 | 0 | −40 | +378 |
融資餘額 8,302 張・融券餘額 24 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。