頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 12.4 | −0.80% |
| 10/22 |
|---|
| 12.5 |
| −1.57% |
| 10/21 | 12.7 | 0.00% |
|---|
| 10/20 | 12.7 | −1.17% |
|---|
| 10/19 | 12.85 | −2.28% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +140 | 0 | +2 | +142 |
| 10/22 | −118 | 0 | −16 | −134 |
| 10/21 | +457 | 0 | −64 | +393 |
| 10/20 | −225 | 0 | −34 | −259 |
| 10/19 | +340 | 0 | −14 | +326 |
| 5 日合計 | +594 | 0 | −126 | +468 |
融資餘額 5,324 張・融券餘額 45 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。