頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 297.5 | −1.16% |
| 10/22 |
|---|
| 301 |
| −6.08% |
| 10/21 | 320.5 | +8.28% |
|---|
| 10/20 | 296 | −2.47% |
|---|
| 10/19 | 303.5 | −1.14% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −11,968 | +1,879 | +807 | −9,282 |
| 10/22 | −20,416 | −475 | +178 | −20,713 |
| 10/21 | +24,165 | +186 | +2,174 | +26,525 |
| 10/20 | −5,125 | −1,662 | +2,556 | −4,231 |
| 10/19 | −8,895 | +1,919 | +1,565 | −5,411 |
| 5 日合計 | −22,239 | +1,847 | +7,280 | −13,112 |
融資餘額 43,545 張・融券餘額 2,663 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。