頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 74.4 | +0.81% |
| 10/22 |
|---|
| 73.8 |
| −4.16% |
| 10/21 | 77 | +2.80% |
|---|
| 10/20 | 74.9 | −4.22% |
|---|
| 10/19 | 78.2 | −4.75% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +4,994 | 0 | +3 | +4,997 |
| 10/22 | −16,066 | +1 | −197 | −16,262 |
| 10/21 | +5,008 | 0 | +312 | +5,320 |
| 10/20 | −12,484 | +263 | −1,033 | −13,254 |
| 10/19 | −12,009 | 0 | +33 | −11,976 |
| 5 日合計 | −30,557 | +264 | −882 | −31,175 |
融資餘額 27,252 張・融券餘額 1,203 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。