頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 73.5 | −1.08% |
| 10/22 |
|---|
| 74.3 |
| −0.40% |
| 10/21 | 74.6 | −0.40% |
|---|
| 10/20 | 74.9 | −1.45% |
|---|
| 10/19 | 76 | −1.17% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −38 | 0 | 0 | −38 |
| 10/22 | −17 | 0 | 0 | −17 |
| 10/21 | −76 | 0 | −9 | −85 |
| 10/20 | −93 | 0 | −7 | −100 |
| 10/19 | −114 | 0 | −4 | −118 |
| 5 日合計 | −338 | 0 | −20 | −358 |
融資餘額 287 張・融券餘額 1 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。