頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 80.2 | +0.75% |
| 10/22 |
|---|
| 79.6 |
| +1.40% |
| 10/21 | 78.5 | +0.13% |
|---|
| 10/20 | 78.4 | −1.51% |
|---|
| 10/19 | 79.6 | 0.00% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +5,178 | +213 | +633 | +6,024 |
| 10/22 | +3,718 | −1,776 | +1,890 | +3,832 |
| 10/21 | +4,514 | −1,736 | +445 | +3,223 |
| 10/20 | +3,902 | −3,721 | +1,103 | +1,284 |
| 10/19 | +6,665 | −2,041 | +1,980 | +6,604 |
| 5 日合計 | +23,977 | −9,061 | +6,051 | +20,967 |
融資餘額 360 張・融券餘額 6 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。