頁面載入中…
資料日期 2026/10/28・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/28 | 78.7 | −1.87% |
| 10/27 |
|---|
| 80.2 |
| +0.75% |
| 10/22 | 79.6 | +1.40% |
|---|
| 10/21 | 78.5 | +0.13% |
|---|
| 10/20 | 78.4 | −1.51% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | −409 | +6 | +153 | −250 |
| 10/27 | +5,178 | +213 | +633 | +6,024 |
| 10/22 | +3,718 | −1,776 | +1,890 | +3,832 |
| 10/21 | +4,514 | −1,736 | +445 | +3,223 |
| 10/20 | +3,902 | −3,721 | +1,103 | +1,284 |
| 5 日合計 | +16,903 | −7,014 | +4,224 | +14,113 |
融資餘額 471 張・融券餘額 6 張(截至 10/27)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。