頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 51 | −0.58% |
| 10/22 |
|---|
| 51.3 |
| +0.39% |
| 10/21 | 51.1 | 0.00% |
|---|
| 10/20 | 51.1 | −0.39% |
|---|
| 10/19 | 51.3 | −0.77% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −355 | +7 | −5 | −353 |
| 10/22 | +366 | 0 | 0 | +366 |
| 10/21 | +97 | −2 | −133 | −38 |
| 10/20 | −468 | 0 | −628 | −1,096 |
| 10/19 | −359 | +7 | −20 | −372 |
| 5 日合計 | −719 | +12 | −786 | −1,493 |
融資餘額 537 張・融券餘額 0 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。