頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 28.1 | +0.54% |
| 10/22 |
|---|
| 27.95 |
| +4.29% |
| 10/21 | 26.8 | 0.00% |
|---|
| 10/20 | 26.8 | −1.29% |
|---|
| 10/19 | 27.15 | −0.55% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −10,864 | +2,800 | −868 | −8,932 |
| 10/22 | +25,549 | +4,726 | +3,084 | +33,359 |
| 10/21 | +5,463 | +1,616 | +286 | +7,365 |
| 10/20 | −3,837 | +6,419 | −619 | +1,963 |
| 10/19 | −1,457 | +30 | −58 | −1,485 |
| 5 日合計 | +14,854 | +15,591 | +1,825 | +32,270 |
融資餘額 35,698 張・融券餘額 274 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。