頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 9.6 | +0.21% |
| 10/22 |
|---|
| 9.58 |
| 0.00% |
| 10/21 | 9.58 | −0.21% |
|---|
| 10/20 | 9.6 | +0.10% |
|---|
| 10/19 | 9.59 | −0.10% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +3,933 | 0 | −2,015 | +1,918 |
| 10/22 | +1,915 | 0 | +6,737 | +8,652 |
| 10/21 | +2,891 | 0 | +7,472 | +10,363 |
| 10/20 | −1,067 | 0 | +14,555 | +13,488 |
| 10/19 | −7 | 0 | +5,157 | +5,150 |
| 5 日合計 | +7,665 | 0 | +31,906 | +39,571 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。