頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 13.4 | +0.75% |
| 10/22 |
|---|
| 13.3 |
| −0.60% |
| 10/21 | 13.38 | +1.21% |
|---|
| 10/20 | 13.22 | −0.90% |
|---|
| 10/19 | 13.34 | −1.04% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,061 | 0 | +4,426 | +3,365 |
| 10/22 | −849 | 0 | +4,581 | +3,732 |
| 10/21 | +2,255 | 0 | +4,453 | +6,708 |
| 10/20 | −975 | 0 | +2,412 | +1,437 |
| 10/19 | −3,356 | 0 | +2,845 | −511 |
| 5 日合計 | −3,986 | 0 | +18,717 | +14,731 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。