頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 29.66 | +0.88% |
| 10/22 |
|---|
| 29.4 |
| −0.37% |
| 10/21 | 29.51 | +1.03% |
|---|
| 10/20 | 29.21 | −0.27% |
|---|
| 10/19 | 29.29 | −3.37% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +396 | 0 | −738 | −342 |
| 10/22 | +615 | 0 | −1,723 | −1,108 |
| 10/21 | +412 | 0 | −151 | +261 |
| 10/20 | −5 | 0 | −1,248 | −1,253 |
| 10/19 | +15 | 0 | −5,881 | −5,866 |
| 5 日合計 | +1,433 | 0 | −9,741 | −8,308 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。