頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 28.81 | +0.03% |
| 10/22 |
|---|
| 28.8 |
| −1.67% |
| 10/21 | 29.29 | +0.10% |
|---|
| 10/20 | 29.26 | −0.31% |
|---|
| 10/19 | 29.35 | −1.64% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +4,107 | 0 | −17,555 | −13,448 |
| 10/22 | −3,994 | +2,000 | −44,519 | −46,513 |
| 10/21 | +1,050 | 0 | −1,341 | −291 |
| 10/20 | −3,294 | 0 | −47,057 | −50,351 |
| 10/19 | +164 | 0 | −59,274 | −59,110 |
| 5 日合計 | −1,967 | +2,000 | −169,746 | −169,713 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。