頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 34.72 | −0.29% |
| 10/22 |
|---|
| 34.82 |
| −2.22% |
| 10/21 | 35.61 | +1.48% |
|---|
| 10/20 | 35.09 | −1.29% |
|---|
| 10/19 | 35.55 | −6.99% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +71 | 0 | −6,181 | −6,110 |
| 10/22 | −6,181 | 0 | −19,332 | −25,513 |
| 10/21 | +178 | 0 | −4,250 | −4,072 |
| 10/20 | −6,759 | 0 | −15,577 | −22,336 |
| 10/19 | −1,719 | 0 | −40,482 | −42,201 |
| 5 日合計 | −14,410 | 0 | −85,822 | −100,232 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。