頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 32.75 | +1.02% |
| 10/22 |
|---|
| 32.42 |
| −0.34% |
| 10/21 | 32.53 | +1.37% |
|---|
| 10/20 | 32.09 | −1.11% |
|---|
| 10/19 | 32.45 | −0.89% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +2,487 | 0 | +10,430 | +12,917 |
| 10/22 | +2,662 | 0 | +6,442 | +9,104 |
| 10/21 | +5,804 | 0 | +9,337 | +15,141 |
| 10/20 | −15,905 | 0 | −31,443 | −47,348 |
| 10/19 | −24,669 | 0 | +522 | −24,147 |
| 5 日合計 | −29,621 | 0 | −4,712 | −34,333 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。