頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 34.84 | +1.10% |
| 10/22 |
|---|
| 34.46 |
| −0.26% |
| 10/21 | 34.55 | +0.99% |
|---|
| 10/20 | 34.21 | −0.26% |
|---|
| 10/19 | 34.3 | −0.67% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +706 | 0 | +11,404 | +12,110 |
| 10/22 | +662 | 0 | +13,361 | +14,023 |
| 10/21 | +1,119 | 0 | +5,732 | +6,851 |
| 10/20 | −1,388 | 0 | −1,045 | −2,433 |
| 10/19 | −2,238 | 0 | −4,937 | −7,175 |
| 5 日合計 | −1,139 | 0 | +24,515 | +23,376 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。