頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 19.95 | +0.96% |
| 10/22 |
|---|
| 19.76 |
| 0.00% |
| 10/21 | 19.76 | +1.33% |
|---|
| 10/20 | 19.5 | −0.91% |
|---|
| 10/19 | 19.68 | −1.11% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +565 | 0 | +4,224 | +4,789 |
| 10/22 | +925 | 0 | +2,391 | +3,316 |
| 10/21 | +1,251 | 0 | +1,046 | +2,297 |
| 10/20 | −18 | 0 | +1,267 | +1,249 |
| 10/19 | +1,076 | 0 | +1,105 | +2,181 |
| 5 日合計 | +3,799 | 0 | +10,033 | +13,832 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。