頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 34.53 | +0.06% |
| 10/22 |
|---|
| 34.51 |
| −2.60% |
| 10/21 | 35.43 | +1.81% |
|---|
| 10/20 | 34.8 | −1.19% |
|---|
| 10/19 | 35.22 | −1.37% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +13 | 0 | −8,195 | −8,182 |
| 10/22 | −12,814 | 0 | −8,823 | −21,637 |
| 10/21 | −1,260 | 0 | −1,688 | −2,948 |
| 10/20 | −3,163 | 0 | −8,520 | −11,683 |
| 10/19 | −3,762 | 0 | −11,537 | −15,299 |
| 5 日合計 | −20,986 | 0 | −38,763 | −59,749 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。