頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 48.24 | −1.15% |
| 10/22 |
|---|
| 48.8 |
| −1.51% |
| 10/21 | 49.55 | +0.90% |
|---|
| 10/20 | 49.11 | −1.07% |
|---|
| 10/19 | 49.64 | −0.72% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −4,340 | 0 | −4,798 | −9,138 |
| 10/22 | −4,044 | 0 | −7,482 | −11,526 |
| 10/21 | −1,281 | 0 | −1,674 | −2,955 |
| 10/20 | −1,781 | 0 | −6,847 | −8,628 |
| 10/19 | −879 | 0 | −8,626 | −9,505 |
| 5 日合計 | −12,325 | 0 | −29,427 | −41,752 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。