頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 35.4 | +0.37% |
| 10/22 |
|---|
| 35.27 |
| −0.34% |
| 10/21 | 35.39 | +1.46% |
|---|
| 10/20 | 34.88 | −0.77% |
|---|
| 10/19 | 35.15 | −1.07% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,716 | 0 | −9,598 | −11,314 |
| 10/22 | +1,078 | 0 | −2,265 | −1,187 |
| 10/21 | +1,496 | 0 | +2,055 | +3,551 |
| 10/20 | −2,767 | 0 | −35,496 | −38,263 |
| 10/19 | −3,575 | 0 | −27,530 | −31,105 |
| 5 日合計 | −5,484 | 0 | −72,834 | −78,318 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。