頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 66.35 | +0.68% |
| 10/22 |
|---|
| 65.9 |
| +0.92% |
| 10/21 | 65.3 | +0.69% |
|---|
| 10/20 | 64.85 | −0.99% |
|---|
| 10/19 | 65.5 | −0.46% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −318 | 0 | +437 | +119 |
| 10/22 | +119 | 0 | +736 | +855 |
| 10/21 | −388 | 0 | +725 | +337 |
| 10/20 | +155 | +100 | −362 | −107 |
| 10/19 | +340 | +67 | +1,768 | +2,175 |
| 5 日合計 | −92 | +167 | +3,304 | +3,379 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。